
Минерална вата GLASSWOOL URSA DF 39
| Минерална вата URSA GLASSWOOL DF 39 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебелина (mm) | Размер на ролкaта (Д / Ш) mm | Съпротивление на топлопреминаване RD [m²K/W] | Пакет (m²) | |||
| 50 + 50 (100) | 2 x 7500 / 1200 | 1,25 | 18,00 | |||
| 60 + 60 (120) | 2 x 6200 / 1200 | 1,50 | 14,88 | |||
| 80 + 80 (160) | 2 x 4700 / 1200 | 2,05 | 11,28 | |||
| 100 | 7500 / 1200 | 2,55 | 9,00 | |||
| 120 | 6200 / 1200 | 3,05 | 7,44 | |||
| 140 | 5400 / 1200 | 3,55 | 6,48 | |||
| 160 | 4700 / 1200 | 4,10 | 5,64 | |||
| 180 | 4200 / 1200 | 4,60 | 5,04 | |||
| 200 | 3700 / 1200 | 5,10 | 4,44 | |||
| 220 | 3400 / 1200 | 5,60 | 4,08 | |||
| 240 | 3100 / 1200 | 6,15 | 3,72 | |||
- Коефициент на топлопроводност съгласно λD = 0,039 W/mK
- Клас на горимост A1
- Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²

Приложение:
Скатен покрив
– изолация на гредите
Тавански помещения
– под на последен етаж, без натоварване
Външни стени
– пълнеж дървени рамкови конструкции

Сертификати
Изпрати запитване за този продукт
Свързани продукти
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и „Зет Дизайн България“ ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.


