
Минерална вата URSA GLASSWOOL SF 32
| Материал | Минерална вата URSA GLASSWOOL SF 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебелина (mm) | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| Покритие | Без покритие | ||||||
| Размер на ролката ( Д / Ш ) mm | 7600/1200 | 4800/1200 | 4000/1200 | 3200/1200 | 2800/1200 | 2500/1200 | |
| Реакция на огън | А1 | ||||||
| Коефициент на топлопроводимост λD | 0,032 W/mK | ||||||
| Съпротивление на топлопреминаване RD [m²K/W] | 1,55 | 2,50 | 3,10 | 3,75 | 4,35 | 5,00 | |
| Пакет (м²) | 9,12 | 5,76 | 4,80 | 3,84 | 3,36 | 3,00 | |
Приложение на вата URSA 32SF
2 Видео клипове

Приложение:
Скатен покрив
– между гредите и изолация на гредите
Тавански помещения
– под на последен етаж, без натоварване
Външни стени
– дървени рамкови конструкции

Сертификати
Изпрати запитване за този продукт
Свързани продукти
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и „Зет Дизайн България“ ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.



