
Минерална вата URSA GLASSWOOL FDP 2/Vr
| Минерална вата URSA GLASSWOOL FDP 2/Vr – жълт стъклен воал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дебелина (mm) | Размер на плочата (Д х Ш) mm | Съпротивление на топлопреминаване RD [m²K/W] | Пакет (m²) | |
| 50 | 1 250 x 600 | 1,40 | 7,50 | |
| 80 | 1 250 x 600 | 2,25 | 4,50 | |
| 100 | 1 250 x 600 | 2,85 | 3,75 | |
| 120 | 1 250 x 600 | 3,40 | 3,00 | |
| Минерална вата URSA GLASSWOOL FDP 2/Vr – черен стъклен воал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дебелина (mm) | Размер на плочата (Д х Ш) mm | Съпротивление на топлопреминаване RD [m²K/W] | Пакет (m²) | |
| 50 | 1 250 x 600 | 1,40 | 7,50 | |
| 80 | 1 250 x 600 | 2,25 | 4,50 | |
| 100 | 1 250 x 600 | 2,85 | 3,75 | |
| 120 | 1 250 x 600 | 3,40 | 3,00 | |
| 140 | 1 250 x 600 | 4,00 | 3,00 | |
| 160 | 1 250 x 600 | 4,55 | 2,25 | |
| 180 | 1 250 x 600 | 5,10 | 2,25 | |
| 200 | 1 250 x 600 | 5,70 | 2,25 | |
Приложение на вата URSA 32SF
1 Видео клипове
- Коефициент на топлопроводност λD = 0,035 W/mK
- Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
- Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
- Хидрофобизиран продукт
- Едностранна кашировка със стъклен воал(черен или жълт) срещу разпрашаване

Приложение:
Фасади:
– Изолация на вентилируеми фасади
– Изолация при двоен зид
– Изолация на преградни стени

Сертификати
Изпрати запитване за този продукт
Свързани продукти
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и „Зет Дизайн България“ ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.


